编辑:新涛亚克力
欢迎加入亚克力塑料行业交流微信群,关注公众号后点击“亚克力群”入群。
品牌 | 牌号 | 价格(吨/元) | 涨跌(元) |
三菱丽阳 | VH001 | 18450 | 跌150 |
三菱丽阳 | MF001 | 18450 | 跌50 |
镇江奇美 | CM211 | 16850 | / |
镇江奇美 | CM205 | 17000 | / |
SKG118报9480元/吨,仁信525B报9250元/吨,
天原635报9280元/吨,香港石化1841H报10300元/吨,
赛科123P报9650元/吨,镇江奇美PG33报10780元/吨,
泰国石化150缺货;SKH127报10550元/吨,
855报10100元/吨,SR600报10300元/吨,
622P报10300元/吨,650缺货,
企业 |
牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
科思创 | 2805 | 16250 | 跌50 |
嘉兴帝人 | L-1250Y | 16800 | 跌200 |
乐天尖端材料(原韩国三星) | SC-1100R | 16050 | 跌250 |
乐天石化 | 1100 | 15250 | 跌50 |
LG化学 | 1201-10 | 18000 | 跌100 |
台湾奇美 | 110 | 18000 | 涨400 |
台化出光 | IR2200 | 15300 | / |
SABIC中东 | 1000R | 15250 | / |
浙铁大风 | 02-10R | 14500 | / |
鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 13900 | / |
注:数据来自网络,价格仅供参考,以最终成交价为准
·END·
资讯·动态·产品